| 000 | 01687nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818181311.0 | ||
| 008 | 160505r20101996mx d gr 001 0dspa d | ||
| 020 | _a6071505992 | ||
| 020 | _a9786071505996 | ||
| 040 |
_bspa _aCOMFC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_947799 _aMartinez Castillo, Aureliano _eaut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConsolidación de estados financieros _bcontabilidad avanzada para grupos de empresa _cAureliano Martínez Castillo |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 264 | 0 | 1 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c2010 |
| 300 |
_a461 páginas _bgráficas _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor | ||
| 505 | _aCrecimiento empresarial / Formación de grupos empresariales / Adquisiciones de negocios / Inversiones en instrumento financieros de deuda y de capital / Consolidación de estados financieros / Asientos de consolidación / Marco financiero de las transacciones con monedas extranjeras / Procedimiento para el registro contable de las transacciones con monedas extranjeras y la conversión de operaciones extranjeras | ||
| 520 | _aLas normas de información financiera existentes en los diversos países son de carácter utilitario, en tanto que deben ser dinámicas y adecuarse de manera ágil y constante a los cambios del entorno en el que se desenvuelven los agentes económicos | ||
| 740 | _aContabilidad avanzada para grupos de empresas | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bM385c |
| 650 | 0 |
_939387 _aNuevas Empresas |
|
| 650 | 0 |
_919796 _aInversiones |
|
| 650 | 0 |
_914806 _aEstados Financieros |
|
| 942 |
_2ddc _h657.3 M385c _k657.3 _mM385c |
||
| 999 |
_c9655 _d9655 |
||