| 000 | 00954nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170306s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9587042948 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a338.9 M65p | ||
| 100 | _aMontenegro, Armando | ||
| 245 | 0 |
_aLas piezas del rompecabezas: _b desigualdad, pobreza y crecimiento / _c Armando Montenegro, Rafael Rivas |
|
| 250 | _a3a ed., 2a reimpr. | ||
| 300 |
_a341 p. : _b il., cuadros, graf. |
||
| 490 | _aPensamiento | ||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 650 | _aCrecimiento Economico - Colombia \ Distribucion Del Ingreso - Colombia \ Pobreza - Colombia \ Desempleo - Colombia \ Servicios Publicos - Colombia \ Finanzas - Colombia \ Educacion - Colombia | ||
| 700 | _aRivas Mallarino, Rafael | ||
| 264 |
_aBogotá : _b Taurus, _c 2005 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c8290 _d8290 |
||