| 000 | 01966nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153258.0 | ||
| 008 | 160601s2003 ck a 000 0 spa | ||
| 020 | _a9586824829 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a621.3815 _bD67c |
| 100 | 1 | _aDorf, Richard C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCircuitos eléctricos _bintroducción al análisis y diseño _cRichard C. Dorf y James A. Svoboda ; traducción de Francisco José Rodríguez Ramírez |
| 250 | _a5a. edición | ||
| 300 |
_axxiv, 864 páginas _bilustraciones, gráficos _e1 CD-ROM |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aEn la quinta edición se incluye CD con el "Electronic Teaching Asistant" (ETA, asisstente de Enseñanza Electrónica), un conjunto de ejercicios y ejemplos interactivos | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _acapítulo 1. Variables del circuito eléctrico.-- capitulo 2 Elementos de circuito.-- capitulo 3. Circuitos resistivos .-- capitulo 4. Métodos de análisis de los circuitos resistivos.-- capitulo 5. Teoremas de los circuitos.-- capitulo 6. Amplificador operacional.-- capitulo 7. Elementos que almacenan energía.-- capitulo 8. Respuesta completa de los circuitos RL y RC.-- capitulo 9. Respuesta completa de circuitos con dos elementos que almacenan energía -- capitulo 10. Análisis senoidal en estado estable.-- capitulo 11. Potencia de ca de estado estable.-- capitulo 12. Circuitos trifásicos.-- capitulo 13 Respuesta en frecuencia.-- capitulo 14. La transformada de Laplace.-- capitulo 15. Serie de Fourier y transformada de Fourier.-- capitulo 16. Circuitos de filtro.-- capitulo 17. Redes de dos y tres puertos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aCircuitos eléctricos _xProblemas ejercicios |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aElectrónica |
| 700 | 1 | _aSvoboda, James A. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aBogotá _bAlfaomega _c2003 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c5301 _d5301 |
||