| 000 | 01911nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153247.0 | ||
| 008 | 160315s2009 ck g 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789587400212 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a634.44 _bA77a |
| 100 | 1 | _aGarcía Lozano, Jairo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtributos de calidad del mango criollo para la agroindustria _bboletín técnico _cJairo García Lozano ... [y otros seis] |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 300 |
_a47 páginas _bilustraciones a color _c24 cm |
||
| 500 | _aIncluye glosario | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aSe presentan los resultados obtenidos sobre los atributos de calidad de las variedades criollas para la agroindustria nacional. El documento consta de tres partes: el primer capitulo aborda las propiedades básicas fisicoquímicas del fruto con base en las exigencias dadas por la agroindustria, se incluyen las fichas técnicas de los árboles seleccionados como sobresalientes, el segundo capítulo trata de las propiedades nutracéuticas y funcionales como valor agregado que puedan tener las variedades criollas y en el tercer capítulo se dan las recomendaciones que se deben tener en cuenta desde el momento de cosecha hasta el transporte y acopio final del producto | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMango _xCalidad |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMango _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aFruticultura |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMango criollo |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMango _xGlucosa |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMango _xSacarasora |
| 700 | 1 | _aSandoval, Angélica Piedad | |
| 700 | 1 | _aCorredor, Jenny Paola | |
| 700 | 1 | _aBernal Eusee, Jorge | |
| 700 | 1 | _aVásquez, Luz Adriana | |
| 700 | 1 | _aForero Longas, Freddy | |
| 700 | 1 | _aGómez Barros, Gilberto | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aBogotá _bCorpoica _c2009 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c5013 _d5013 |
||