| 000 | 01917nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153245.0 | ||
| 008 | 160315s2001 ck g 000 0 spa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a635.642 _bT15p |
| 100 | 1 | _aTamayo M., Pablo Julian | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipales enfermedades del tomate de árbol, la mora y el lulo en Colombia _cPablo J. Tamayo M |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 300 |
_a40 páginas _bilustraciones en color _c24 cm |
||
| 490 | _aBoeletín técnico | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aEn este documento se registra la importancia y distribución geográfica de las principales enfermedades de estos cultivos, causadas por hongos, bacterias, virus y nemátodos, describiendo e ilustrando los síntomas y actuales métodos de prevención y control. El tomate de árbol se ve severamente afectado por antracnosis de los frutos y por virosis, enfermedades que causan pérdidas drásticas e inmediatas; la cenicilla afecta el cultivo en períodos de verano y los nemátodos del nudo, endémicos que destruyen lentamente plantaciones en todas las zonas productoras. En mora de castilla la principal limitante es la pudrición de frutos por Botrytis durante períodos húmedos y el mildeo velloso; la antracnosis y la cenicilla que cobran mayor importancia día a día. En lulo se destacan por su importancia y distribución las enfermedades fungosas, los nemátodos del nudo y la llamada hoja pequeña, enfermedad que se atribuye a un virus aún no caracterizado | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aTomate de árbol _xEnfermedades _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMora _xEnfermedades _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aLulo _xEnfermedades _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aEnfermedades de las plantas |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aMedellín _bCorpoica _c2001 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c4947 _d4947 |
||