| 000 | 02119nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153244.0 | ||
| 008 | 160315s2002 ck g 000 0 spa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a636.2 _bE81 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación reproductiva del macho bovino en condiciones tropicales _cJaime Antonio Cardozo C. [y otros cinco] _bplan de modernización tecnológica de la ganadería bovina colombiana |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 300 |
_axi, 54 páginas _bilustraciones en color _c28 cm |
||
| 500 | _aPlan de modernización tecnológica de la ganadería bovina colombiana. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aEl Plan de Modernización tecnológica de la ganadería bovina colombiana es el resultado de la concertación entre el sector público y el sector privado, con la activa participación de gremios, ganaderos de diferentes regiones del país y de investigadores de Corpoica de los niveles nacional, regional y local, con el soporte económico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y Colciencias. En el marco del plan se evaluó la importancia del toro en el sistema de producción pecuario plasmando en el documento los lineamientos procedimentales internacionales para realizar la evaluación y selección del reproductor, evaluación físico-clínica del reproductor, determinación de la pubertad del macho bovino, evaluación reproductiva del toro, manejo del toro en condiciones tropicales, nuevas herramientas para la fertilidad del semen | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aCría de toros _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aCría de ganado vacuno _zColombia |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aToros _xHábitos y conducta |
| 700 | 1 | _aCardozo C., Jaime Antonio | |
| 700 | 1 | _aVelásquez Penagos, José Guillermo | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Fernández, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aPrieto Manrique, Esperanza | |
| 700 | 1 | _aTarazona L, Gladys | |
| 700 | 1 | _aEspitia, Amado | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aBogotá _bCorpoica _c2002 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c4930 _d4930 |
||