| 000 | 02110nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153244.0 | ||
| 008 | 160315s2002 ck g 000 0 spa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a636.209861 _bA74 |
| 100 | 1 | _aPulido Herrera, José Ildefonso | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de los sistemas de producción bovina, módulo Orinoquía y Amazonía _bplan de modernización tecnológica de la ganadería bovina colombiana _cJosé Ildefonso Pulido Herrera. [y otros catorce] |
| 250 | _a1a. edicción | ||
| 300 |
_axii, 60 páginas _bmapas _c28 cm |
||
| 500 | _aIncluye glosario | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aEl atlas incluye la descripción de las microregiones que conforman las regiones de la orinoquia y amazonía, se describe la división político administrativa, zonas agrofísicas, uso actual, cobertura de la tierra y sistemas de producción bovina, igualmente presenta información socioeconómica y algunos indicadores tecnológicos a diferentes niveles de la cadena producción-transformación-comercialización-consumo. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aGanadería _xInnovaciones tecnológicas _xPlanificación |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aGanadería _xInnovaciones tecnológicas _zOrinoco (Región, Colombia) |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aGanadería _xInnovaciones tecnológicas _xPlanificación _zAmazonas (Región, Colombia) |
| 700 | 1 | _aRomero Carrascal, Mandius | |
| 700 | 1 | _aRivero Espitia, Sandra Tatiana | |
| 700 | 1 | _aDuarte Torres, Oscar Alberto | |
| 700 | 1 | _aGómez Bilbao, Pedro Julio | |
| 700 | 1 | _aVanegas Pava, Emperatriz | |
| 700 | 1 | _aJaime, William Eduardo | |
| 700 | 1 | _aParra Arango, Jorge Luis | |
| 700 | 1 | _aPeréz Bonna, Raúl Eduardo | |
| 700 | 1 | _aCipagauta Hernandez, Matilde | |
| 700 | 1 | _aGómez Mesa, Julio E. | |
| 700 | 1 | _aVelasquez, Jaime Enrique | |
| 700 | 1 | _aGarcía Lozano, Jairo | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Albert Julesmar | |
| 700 | 1 | _aNarvaez M. Liliana | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aBogotá _bCorpoica _c2002 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c4929 _d4929 |
||