| 000 | 01716nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153243.0 | ||
| 008 | 160315s2002 ck g 000 0 spa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a636.2 _bN87 |
| 100 | 1 | _aArreaza T., Luis Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNutrición y alimentación de bovinos en el trópico bajo colombiano _bmanual técnico _cLuis Carlos Arreaza T. ; Jorge Medrano Leal |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 300 |
_a56 páginas _bilustraciones _c23 cm |
||
| 500 | _aIncluye glosario | ||
| 500 | _aPlan de modernización tecnológica de la ganadería bovina colombiana | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aLa condición nutricional y la productividad de los animales en estos sistemas, tanto en los especializados de leche y carne como en los sistemas de cría y doble propósito, dependen de tres factores principales: a) Disponibilidad y valor nutritivo de los forrajes en las praderas, b) El balance de nutrientes para los microorganismos del rumen, c) Estrategias de suplementación que mejoren el balance proteína energía de los nutrientes producidos en el rumen y absorbidos por el animal, el documento pretende dar indicaciones con ejemplos de que recursos utilizar, como mejorarlos y utilizarlos en la alimentación y suplementación de bovinos en el trópico bajo | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aGanado bovino |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aNutrición animal |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aAlimentación de los animales |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aZona tropical _yColombia |
| 700 | 1 | _aMedrano Leal, Jorge | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 264 |
_aBogotá _bCorpoica _c2002 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c4894 _d4894 |
||