| 000 | 02148nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210727153151.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 00003022014 mx a gr spa d spa | ||
| 020 | _a9789708170000 | ||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _cCO-BoRNBP _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512 _bB14a1 |
| 100 | 1 |
_aBaldor, Aurelio _d1906-1978 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra _cAurelio Baldor ; ilustraciones JoséLuis Mendoza Monroy |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico _bPatria _c2014 |
|
| 300 |
_a576 páginas _bilustraciones a color _c30 cm _e1 CD-ROM |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEl CD-ROM incluye útiles ejemplos paso a paso, ejercicios, herramientas y autoevaluaciones | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor | ||
| 500 | _aIncluye gráficos y 6,523 ejercicios y problemas con respuestas | ||
| 505 | 1 | _aEcuaciones simultáneas de primer grado con tres o más incógnitas -- Problemas que se resuelven por ecuaciones simultáneas -- Estudio elemental de la teoría coordinatoria -- Potenciación -- Radicación -- Teoría de los exponentes -- Radicales -- Cantidades imaginarias -- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita -- Problemas que se resuelven por ecuaciones de segundo grado -- Problema de las luces -- Teoría de las ecuaciones de segundo grado -- Estudio del trinomio de segundo grado -- Ecuaciones binomias y trinomias --Progresiones -- Logaritmos -- Interés compuesto -- Amortizaciones -- Imposiciones -- Apéndice | |
| 520 | 3 | _aLibro del matemático y profesor cubano Aurelio Baldor. Consultado en escuelas y colegios de Latinoamérica, contiene 5.790 ejercicios en total, que equivalen a 19 ejercicios en cada prueba en promedio | |
| 650 | 1 | 7 |
_aÁlgebra _xEnseñanza secundaria _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aÁlgebra _xProblemas, ejercicios, etc _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aEcuaciones _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aFunciones _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aTeorema de pitágoras _2ARMARC |
| 650 | 1 | 7 |
_aÁlgebra _xHistoria _2ARMARC |
| 700 | 1 |
_aMendoza Monroy, José Luis _eilustrador |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3521 _d3521 |
||