| 000 | 01917nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPR | ||
| 005 | 20260501131509.0 | ||
| 008 | 260415e2024 ck a|||| n||| 00| 0 spa c | ||
| 020 | _a9789585084032 | ||
| 040 | 0 |
_aCO-PeBPR _bspa _cCO-PeBPR _erda |
|
| 041 | 0 | _hspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a658.11 S357e |
| 100 | 1 |
_aSchnarch Kirberg, Alejandro _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEmprendimiento exitoso _b: cómo mejorar su proceso y gestión _c/ Alejandro Schnarch Kirberg |
| 250 | _aEdición especial | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia _b: Ecoe Ediciones _c, 2024 |
|
| 300 |
_a258 páginas _b: ilustraciones, figuras en blanco y negro _c; 24 centímetros |
||
| 336 |
_atexto _btxt _crdacontenido |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 490 | _aPlan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad / Ministerio de Cultura, Las Artes y los Saberes. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aIncluye índice de figuras. | ||
| 500 | _aIncluye índice de tablas. | ||
| 520 | _aEste libro analiza el apoyo masivo al emprendimiento a través del libro, cursos y seminarios señalando que, a pesar de una alta tasa de emprendimiento, la supervivencia de nuevas empresas es baja. El autor reflexiona sobre los factores que contribuyen a estos fracasos y propone soluciones para mejorar las tasas del éxito. La obra destaca la importancia de diferenciar ideas de oportunidades, crear una oferta de valor adecuada y utilizar herramientas de marketing avanzadas. Además, incorpora nuevas estrategias para el siglo XXI. Dirigida a emprendedores, estudiantes y organismos de apoyo, esta guía busca fomentar empresas sostenibles y contribuir al desarrollo económico. | ||
| 521 | _aRecomendado para jóvenes y adultos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aEmprendimiento |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aNuevas empresas |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aInteligencia de negocios |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aEmprendedores |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17840 _d17840 |
||