| 000 | 02772nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-PeBPR | ||
| 005 | 20260423163025.0 | ||
| 008 | 260415e2024 ck a|||| n||| 00| 0 spa c | ||
| 020 | _a9789587789966 | ||
| 040 | 0 |
_aCO-PeBPR _bspa _cCO-PeBPR _erda |
|
| 041 | 0 | _hspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a510.1 S194m |
| 100 | 1 |
_aSánchez González, Álvaro _eautor |
|
| 245 |
_aLas matemáticas _b: en 100 preguntas _c/ Álvaro Sánchez González |
||
| 250 | _aEdición especial | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia _b: Alphaeditorial _c, 2024 |
|
| 300 |
_a347 Páginas _b: ilustraciones, gráficas a blanco y negro _c; 21 centímetros |
||
| 336 |
_atexto _btxt _crdacontenido |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 490 | _aPlan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad / Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos del autor. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aLas matemáticas aparecen para resolver problemas de la vida cotidiana. Si preguntamos a una persona cualquiera qué es lo que estudian las matemáticas nos dirá que los números. Todavía mucha gente identifica matemáticas y cálculo, pero esta es una concepción incompleta. Desde muy antiguo las matemáticas han estudiado la geometría y, poco a poco, se han ido incorporando otros elementos: desde la teoría de probabilidad hasta la compleja teoría que permite formular las ecuaciones de la física relativista. En el fondo, lo que siempre ha motivado el avance en matemáticas ha sido responder preguntas, en ocasiones, preguntas que afectaban directamente a las personas y a veces preguntas que se derivaban de los hechos que observaban y los conocimientos que iban adquiriendo, puesto que uno de los aspectos que aparecen de modo común en todas las ramas de las matemáticas es la generalización. Al matemático no le basta con quedarse con la demostración o descripción de un hecho concreto, sino que intentará llevar al límite las condiciones para que ese hecho siga produciéndose. También, en ocasiones, los avances de las matemáticas se han producido simplemente por el mero hecho intelectual de desarrollar una teoría y ver a dónde se puede llegar con ella y sorprendentemente, siglos después esa teoría ha dado sus fruto...tomado del prólogo. | ||
| 521 | _aRecomendado para jóvenes y adultos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aMatemáticas _xPreguntas y Respuestas _vHistoria |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aÁlgebra _xPreguntas y respuestas |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aGeometría _xPreguntas y respuestas |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aTeoría de los números _xPreguntas y respuestas |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aLógica simbólica |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aPreguntas y respuestas |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17777 _d17777 |
||