| 000 | 01076nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210818181806.0 | ||
| 008 | 161109s2015 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587222210 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a621.319 _bG633o |
| 100 | 1 |
_aGómez Carmona, Oscar, _d1979- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOn-line monitoring of electric power system for controlled islanding _cOscar Gomez C., Mario A. Rios M., George J. Anders. |
| 260 |
_aPereira _bUniversidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnología _c2015 |
||
| 300 |
_a176 páginas _bilustraciones, gráficas _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aResearch Projects Collection | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 167-176) | ||
| 650 | 4 | _aCircuitos eléctricos. | |
| 650 | 4 | _aAnálisis de circuitos eléctricos. | |
| 650 | 4 | _aDistribución de energía. | |
| 650 | 4 | _aInstalaciones eléctricas. | |
| 700 | 1 |
_aRíos Mesías, Mario Alberto, _d1968- |
|
| 700 | 1 |
_aAnders, George Joseph, _d1949- |
|
| 942 |
_2ddc _h621.319 G633o _k621.319 _mG633o |
||
| 999 |
_c12533 _d12533 |
||