| 000 | 01885nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210818181525.0 | ||
| 008 | 170223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a958-9121-10-1 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Comfamiliar Centro _bEspañol |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_22a. _a025.431 C454s |
||
| 100 |
_949480 _aChan, Lois Mai |
||
| 245 |
_aClasificación Decimal Dewey : _bguía práctica _cLois Mai Chan... [et, al] |
||
| 247 |
_aDewey Decimal Classification : _ba Practical Guide |
||
| 250 |
_a2a. ed. _bed. |
||
| 260 |
_aBogotá _bRojas Eberhard Editores Ltda. _c2000 |
||
| 300 | _a226 páginas | ||
| 500 | _aIncluye glosario e índice | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía seleccionada | ||
| 505 | _aCap. 1 : Introducción a la Clasificación Decimal Dewey -- Cap. 2 : Estructura y organización del texto de la Clasificación Decimal Dewey, Edición 21 -- Cap. 3 : Estructura y organización de los esquemas: Notas e instrucciones -- Cap. 4 : Análisis del contenido temático y clasificación de un documento -- Cap. 5 : Uso del manual -- Cap. 6 : Uso del índice relativo -- Cap, 7 : Síntesis de los números de clasificación o construcción práctica del número -- Cap. 8 : Tabla 1 : Subdivisiones comunes -- Cap. 9 : Tabla 2 : Áreas geográficas, períodos históricos, personas -- Cap. 10 : Uso de la tabla 3 con literaturas individuales y otras clases -- Cap. 11 : Tabla 4 : Subdivisiones de lenguas individuales y Tabla 6 : Lenguas -- Cap. 12 : Tabla 5 : Grupos raciales, étnicos, nacionales y Tabla 7 : Grupos de personas -- Cap. 13 : Formación del número para temas complejos | ||
| 650 | 0 |
_932564 _aClasificacion Decimal de Dewey |
|
| 700 |
_949481 _aComaromi, Jhon P. _d1937- |
||
| 700 |
_949482 _aMitchell, Joan S. |
||
| 700 |
_949483 _aSatija, Mohind P. _d1949- |
||
| 942 |
_2ddc _h025.431 C454s _k025.431 _mC454s |
||
| 999 |
_c10991 _d10991 |
||